| Item | Serving Size | Calories | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Chol (mg) | Sodium (mg) | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Vit A | Vit C | Calcium | Iron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Burger | 3.2 oz | 245 | 8 | 3 | 1 | 37 | 309 | 27 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| Regular Burger | 4.4 oz | 328 | 14 | 5 | 1 | 66 | 340 | 27 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| Huge Burger | 7.2 oz | 516 | 26 | 10 | 2 | 132 | 410 | 27 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 11 | 34 |
| Big Double™ | 6.5 oz | 311 | 13 | 4 | 1 | 60 | 126 | 27 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Everything (Add) | 2 oz | 91 | 8 | 1 | 0 | 4 | 301 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Cook Out® Style (Add) | 4.5 oz | 123 | 5 | 1 | 0 | 9 | 518 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Out West Style (Add) | 2.46 oz | 202 | 18 | 5 | 0 | 26 | 682 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Steak Style (Add) | 2.6 oz | 91 | 8 | 1 | 0 | 4 | 141 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 9 | 0 | 1 |
| Cheddar Style (Add) | 3 oz | 233 | 20 | 5 | 0 | 28 | 729 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| BBQ Sandwich | 8.8 oz | 368 | 12 | 3 | 0 | 66 | 1103 | 35 | 1 | 9 | 29 | 5 | 5 | 15 | 18 |
| Chicken Strip Sandwich | 11.6 oz | 674 | 32 | 4 | 0 | 45 | 1804 | 71 | 2 | 7 | 28 | 20 | 7 | 14 | 13 |
| BLT Sandwich | 4.3 oz | 392 | 25 | 7 | 0 | 37 | 1054 | 29 | 0 | 5 | 15 | 20 | 7 | 10 | 9 |
| Item | Serving Size | Calories | Total Fat | Sat Fat | Trans Fat | Chol (mg) | Sodium (mg) | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Vit A | Vit C | Calcium | Iron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion Rings (Full) | 4.9 oz | 256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 656 | 56 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Onion Rings (Side) | 2.4 oz | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328 | 28 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Chicken Nuggets (Full) | 2.9 oz | 240 | 18 | 4 | 0 | 95 | 540 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Chicken Nuggets (Side) | 1.7 oz | 144 | 11 | 2 | 0 | 57 | 324 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Corn Dog | 2.7 oz | 220 | 11 | 4 | 0 | 20 | 440 | 26 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Cheese Dog | 2.3 oz | 146 | 3 | 1 | 0 | 2 | 410 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Side of Chili | 3.5 oz | 164 | 3 | 1 | 0 | 17 | 917 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| Side of Slaw | 4 oz | 405 | 32 | 5 | 0 | 16 | 434 | 30 | 1 | 29 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| Hushpuppies (Full) | 6 oz | 600 | 18 | 5 | 0 | 30 | 1440 | 93 | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 30 | 24 |
| Hushpuppies (Side) | 3 oz | 300 | 9 | 2 | 0 | 15 | 720 | 47 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| Large Fries | 8.4 oz | 694 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1374 | 89 | 9 | 1 | 7 | 0 | 24 | 0 | 10 |
| Regular Fries | 4.2 oz | 347 | 17 | 3 | 0 | 0 | 687 | 45 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 |
| Cook Out Fries | 6.9 oz | 465 | 21 | 4 | 0 | 11 | 1335 | 49 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 1 | 7 |
| Okra | 2.95 oz | 228 | 13 | 2 | 0 | 0 | 665 | 26 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Cook Out Rounds (Full) | 4.9 oz | 298 | 17 | 4 | 0 | 25 | 745 | 30 | 5 | 2 | 8 | 7 | 0 | 17 | 3 |
| Cook Out Rounds (Side) | 2.45 oz | 149 | 8 | 2 | 0 | 12 | 372 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| Cheese Curds (Full) | 3 oz | 299 | 19 | 11 | 0 | 63 | 560 | 14 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 | 43 | 4 |
| Cheese Curds (Side) | 1.5 oz | 150 | 10 | 5 | 0 | 31 | 280 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 22 | 2 |
| Item | Serving Size | Calories | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbohydrates (g) | Dietary Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) | Vitamin A (%DV) | Vitamin C (%DV) | Calcium (%DV) | Iron (%DV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion Rings (Side) | 2.4 oz | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328 | 28 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Onion Rings (Full) | 4.9 oz | 256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 656 | 56 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Side of Chili | 3.5 oz | 164 | 3 | 1 | 0 | 17 | 917 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| Hot Dog | 2.9 oz | 260 | 15 | 5 | 0 | 25 | 600 | 22 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 8 | 6 |
| Char-Grilled Chicken Breast | 6.67 oz | 377 | 17 | 3 | 0 | 59 | 575 | 29 | 0 | 5 | 25 | 25 | 7 | 11 | 13 |
| BBQ Sandwich | 8.8 oz | 368 | 12 | 3 | 0 | 66 | 1103 | 35 | 1 | 9 | 29 | 5 | 5 | 15 | 18 |
| Cajun Chicken Breast | 1.68 oz add | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Item Name | Serving Size | Calories | Total Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) | Vit A (%DV) | Vit C (%DV) | Calcium (%DV) | Iron (%DV) |
| Coke® Float | 16 oz (453.59g) | 399 | 11 | 7 | 0 | 37 | 293 | 69 | 0 | 67 | 10 | 35 | 4 | 33 | 0 |
| Cheerwine® Float | 16 oz (453.59g) | 401 | 11 | 7 | 0 | 37 | 303 | 69 | 0 | 67 | 10 | 35 | 4 | 0 | 33 |
| Banana Pudding | 34.7 oz (928.3g) | 781 | 12 | 26 | 0 | 141 | 611 | 126 | 2 | 99 | 16 | 50 | 14 | 47 | 7 |
| Peach Cobbler | 34.5 oz (977.6g) | 790 | 27 | 13 | 0 | 145 | 641 | 127 | 0 | 105 | 17 | 54 | 8 | 50 | 7 |
| Cherry Cobbler | 34.2 oz (968.6g) | 842 | 27 | 13 | 0 | 145 | 656 | 135 | 2 | 115 | 17 | 52 | 6 | 50 | 9 |
| Cherry Cheesecake | 34 oz (964.3g) | 925 | 42 | 23 | 1 | 171 | 698 | 119 | 2 | 115 | 21 | 59 | 6 | 55 | 4 |
| Philadelphia® Cheesecake | 32.6 oz (923.3g) | 845 | 42 | 23 | 1 | 171 | 681 | 101 | 0 | 97 | 21 | 59 | 6 | 55 | 2 |
